D'Addario · XL Nickel · 10-13-17-30-42-54-64-74
D'Addario EXL140-8 (10-13-17-30-42-54-64-74): F# standard (8 húros), 25" menzúra
A 10-74 Light Top/Heavy Bottom 8-String, XL Nickel Electric Guitar Strings F# standard (8 húros) hangolásban (E4 B3 G3 D3 A2 E2 B1 F#1), 25" menzúrán összesen 148,5 lb67,3 kg660 N húzóerőt ad, húronként átlagosan 18,6 lb8,42 kg83 N értéket. Elektromos gitáron ez feszes érzet. A készlet egyenetlen (szórás: 22,6%). A legjobban kilógó húr a 5. (A2): +33% a készlet átlagához képest.
- Összfeszesség
- 148,5 lb67,3 kg660 N
- Átlag húronként
- 18,6 lb8,42 kg83 N
- Kiegyenlítettség
- egyenetlen
- szórás: 22,6%
Feszesség húronként
| # | Hang | Hz | Vastagság | Cikkszám | Típus | Feszesség | Átlaghoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 329,6 | .010 | PL010 | sima | 15,6 lb7,07 kg69 N | −16% |
| 2 | B3 | 246,9 | .013 | PL013 | sima | 14,8 lb6,72 kg66 N | −20% |
| 3 | G3 | 196,0 | .017 | PL017 | sima | 16,0 lb7,24 kg71 N | −14% |
| 4 | D3 | 146,8 | .030 | NW030 | tekercselt | 23,8 lb10,79 kg106 N | +28% |
| 5 | A2 | 110,0 | .042 | NW042 | tekercselt | 24,6 lb11,17 kg110 N | +33% |
| 6 | E2 | 82,4 | .054 | NW054 | tekercselt | 22,7 lb10,30 kg101 N | +22% |
| 7 | B1 | 61,7 | .064 | NW064 | tekercselt | 17,8 lb8,08 kg79 N | −4% |
| 8 | F#1 | 46,2 | .074 | NW074 | tekercselt | 13,2 lb5,98 kg59 N | −29% |
| Összesen | 148,5 lb67,3 kg660 N | ||||||
Hasonló készletek: F# standard (8 húros), 25"
| Készlet | Vastagságok | Átlag húronként | Összesen | Érzet | Kiegyenlítettség |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Addario NYXL0980 | 9-12-16-24-32-44-60-80 | 14,4 lb6,53 kg64 N | 115,2 lb52,3 kg513 N | laza | mérsékelten egyenetlen |
| D'Addario NYXL1074 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18,5 lb8,41 kg82 N | 148,3 lb67,3 kg660 N | feszes | egyenetlen |
| EXL140-8 (ez az oldal) | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18,6 lb8,42 kg83 N | 148,5 lb67,3 kg660 N | feszes | egyenetlen |
| Elixir 12062 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 19,1 lb8,66 kg85 N | 152,8 lb69,3 kg680 N | feszes | egyenetlen |
| Elixir 19062 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 19,1 lb8,66 kg85 N | 152,8 lb69,3 kg680 N | feszes | egyenetlen |
Legjobb választás közepes érzethez: F# standard (8 húros), 25"
A sorrend azt mutatja, mennyire közelítik a húrok a(z) 17,1 lb7,76 kg76 N célértéket (a kisebb eltérés a jobb).
- D'Addario NYXL0980 9-12-16-24-32-44-60-80
- D'Addario NYXL1074 10-13-17-30-42-54-64-74
- D'Addario EXL120-8 9-11-16-24-32-42-54-65
További oldalak: EXL140-8
A számokról
A feszesség számított, nem mért érték: T = μ · (2 · L · f)², ahol μ a húr hosszegységre jutó tömege (unit weight), L a rezgő hossz (menzúra), f a hangmagasság (A4 = 440 Hz, kiegyenlített hangolás). A kg itt kilogramm-erőt jelent: 1 kg ≈ 9,81 N ≈ 2,205 lb.
Hogy egy készlet milyennek érződik, az a hangszer beállításán is múlik: a húrfekvés magasságán, a nyereg és a húrláb feletti törésszögön, a nyereg mögötti és a húrláb utáni húrhosszon, és a játékstíluson. Azonos feszességnél a sima húr keményebbnek érződik, mint a tekercselt. A számokat készletek összehasonlítására használd, ne az érzet abszolút mércéjeként.
Források
- D'Addario termékoldal, EXL140-8 feszességtábla (2026-10-31): a unit weight a közölt feszességekből visszaszámolva, készletek között ellenőrizve.