D'Addario · NYXL · 11-14-19-32-44-56
D'Addario NYXL1156 (11-14-19-32-44-56): Drop D, 25" menzúra
A 11-56 Medium Top/Extra Heavy Bottom, NYXL Electric Guitar Strings Drop D hangolásban (E4 B3 G3 D3 A2 D2), 25" menzúrán összesen 128,1 lb58,1 kg570 N húzóerőt ad, húronként átlagosan 21,3 lb9,68 kg95 N értéket. Elektromos gitáron ez feszes érzet. A készlet egyenetlen (szórás: 17,6%). A legjobban kilógó húr a 5. (A2): +25% a készlet átlagához képest.
- Összfeszesség
- 128,1 lb58,1 kg570 N
- Átlag húronként
- 21,3 lb9,68 kg95 N
- Kiegyenlítettség
- egyenetlen
- szórás: 17,6%
Feszesség húronként
| # | Hang | Hz | Vastagság | Cikkszám | Típus | Feszesség | Átlaghoz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 329,6 | .011 | NYS011 | sima | 18,9 lb8,55 kg84 N | −12% |
| 2 | B3 | 246,9 | .014 | NYS014 | sima | 17,1 lb7,77 kg76 N | −20% |
| 3 | G3 | 196,0 | .019 | NYS019 | sima | 19,9 lb9,02 kg88 N | −7% |
| 4 | D3 | 146,8 | .032 | NYNW032 | tekercselt | 26,4 lb11,99 kg118 N | +24% |
| 5 | A2 | 110,0 | .044 | NYNW044 | tekercselt | 26,6 lb12,08 kg118 N | +25% |
| 6 | D2 | 73,4 | .056 | NYNW056 | tekercselt | 19,1 lb8,68 kg85 N | −10% |
| Összesen | 128,1 lb58,1 kg570 N | ||||||
Hasonló készletek: Drop D, 25"
| Készlet | Vastagságok | Átlag húronként | Összesen | Érzet | Kiegyenlítettség |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Addario EXL116 | 11-14-18-30-42-52 | 19,7 lb8,95 kg88 N | 118,4 lb53,7 kg527 N | feszes | egyenetlen |
| NYXL1156 (ez az oldal) | 11-14-19-32-44-56 | 21,3 lb9,68 kg95 N | 128,1 lb58,1 kg570 N | feszes | egyenetlen |
| D'Addario EXL117 | 11-14-19-32-44-56 | 21,4 lb9,71 kg95 N | 128,4 lb58,3 kg571 N | feszes | egyenetlen |
| D'Addario ECG24 | 11-15-22-30-40-50 | 22,4 lb10,18 kg100 N | 134,7 lb61,1 kg599 N | feszes | egyenetlen |
| D'Addario NYXL1254 | 12-16-20-32-42-54 | 22,6 lb10,27 kg101 N | 135,9 lb61,6 kg604 N | feszes | mérsékelten egyenetlen |
| D'Addario EXL145 | 12-16-20-32-42-54 | 22,7 lb10,30 kg101 N | 136,2 lb61,8 kg606 N | feszes | mérsékelten egyenetlen |
Legjobb választás közepes érzethez: Drop D, 25"
A sorrend azt mutatja, mennyire közelítik a húrok a(z) 17,1 lb7,76 kg76 N célértéket (a kisebb eltérés a jobb).
- D'Addario EXL110BT 10-13.5-17-25-34-46
- D'Addario EXL110 10-13-17-26-36-46
- D'Addario NYXL1149 11-14-18-28-38-49
További oldalak: NYXL1156
Más hangolások, 25" menzúra: E standard, Eb standard, D standard, Drop C, Open G, Open D, DADGAD
A számokról
A feszesség számított, nem mért érték: T = μ · (2 · L · f)², ahol μ a húr hosszegységre jutó tömege (unit weight), L a rezgő hossz (menzúra), f a hangmagasság (A4 = 440 Hz, kiegyenlített hangolás). A kg itt kilogramm-erőt jelent: 1 kg ≈ 9,81 N ≈ 2,205 lb.
Hogy egy készlet milyennek érződik, az a hangszer beállításán is múlik: a húrfekvés magasságán, a nyereg és a húrláb feletti törésszögön, a nyereg mögötti és a húrláb utáni húrhosszon, és a játékstíluson. Azonos feszességnél a sima húr keményebbnek érződik, mint a tekercselt. A számokat készletek összehasonlítására használd, ne az érzet abszolút mércéjeként.
Források
- D'Addario termékoldal, NYXL1156 feszességtábla (2026-10-31): a unit weight a közölt feszességekből visszaszámolva, készletek között ellenőrizve.