Elixir · NANOWEB Nickel (coated) · 10-13-17-30-42-54-64-74
Elixir 12062 (10-13-17-30-42-54-64-74) in F# standard (8-string) on a 24.75" scale
NANOWEB Nickel (coated) 8-String Light (10-74) on an electric guitar with a 24.75" scale, tuned to F# standard (8-string) (E4 B3 G3 D3 A2 E2 B1 F#1), pulls 149.7 lb67.9 kg666 N in total and 18.7 lb8.49 kg83 N per string on average. That is a tight feel for an electric guitar. The set is uneven (spread 24.0%). String 5 (A2) deviates most: +32% from the set average.
- Total tension
- 149.7 lb67.9 kg666 N
- Average per string
- 18.7 lb8.49 kg83 N
- Balance
- uneven
- spread 24.0%
Tension per string
| # | Note | Hz | Gauge | Item | Type | Tension | vs avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E4 | 329.6 | .010 | AR010 | plain | 15.1 lb6.87 kg67 N | −19% |
| 2 | B3 | 246.9 | .013 | AR013 | plain | 14.3 lb6.48 kg64 N | −24% |
| 3 | G3 | 196.0 | .017 | AR017 | plain | 15.6 lb7.10 kg70 N | −16% |
| 4 | D3 | 146.8 | .030 | ENN030 | wound | 24.4 lb11.06 kg108 N | +30% |
| 5 | A2 | 110.0 | .042 | ENN042 | wound | 24.8 lb11.23 kg110 N | +32% |
| 6 | E2 | 82.4 | .054 | ENN054 | wound | 23.5 lb10.68 kg105 N | +26% |
| 7 | B1 | 61.7 | .064 | ENN064 | wound | 18.5 lb8.39 kg82 N | −1% |
| 8 | F#1 | 46.2 | .074 | ENN074 | wound | 13.5 lb6.10 kg60 N | −28% |
| Total | 149.7 lb67.9 kg666 N | ||||||
Similar sets in F# standard (8-string), 24.75"
| Set | Gauges | Avg per string | Total | Feel | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Addario NYXL0980 | 9-12-16-24-32-44-60-80 | 14.1 lb6.40 kg63 N | 112.9 lb51.2 kg502 N | loose | moderately uneven |
| D'Addario NYXL1074 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18.2 lb8.24 kg81 N | 145.4 lb65.9 kg647 N | medium | uneven |
| D'Addario EXL140-8 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18.2 lb8.25 kg81 N | 145.5 lb66.0 kg647 N | medium | uneven |
| 12062 (this page) | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18.7 lb8.49 kg83 N | 149.7 lb67.9 kg666 N | tight | uneven |
| Elixir 19062 | 10-13-17-30-42-54-64-74 | 18.7 lb8.49 kg83 N | 149.7 lb67.9 kg666 N | tight | uneven |
Best match for a medium feel in F# standard (8-string), 24.75"
Ranked by how close every string is to 17.1 lb7.76 kg76 N (lower deviation is better).
- D'Addario NYXL0980 9-12-16-24-32-44-60-80
- D'Addario NYXL1074 10-13-17-30-42-54-64-74
- D'Addario EXL120-8 9-11-16-24-32-42-54-65
More for the 12062
About these numbers
Tension is calculated, not measured: T = μ · (2 · L · f)², where μ is the string's mass per unit length (unit weight), L the vibrating length (scale) and f the pitch (A4 = 440 Hz, equal temperament). kg means kilogram-force: 1 kg ≈ 9.81 N ≈ 2.205 lb.
How a set feels also depends on the guitar's setup: action height, break angle over the nut and saddle, string length behind the nut and bridge, and your playing style. Plain strings feel stiffer than wound strings at the same tension. Use these figures to compare sets, not as an absolute measure of feel.
Sources
- Elixir Strings — String Tension for Tuning Guitar (2026-11-01): unit weights derived from tensions printed in whole pounds; rounding leaves up to ±3% on single strings.
- Elixir Strings Product Catalog (consumer, 07/2026) (2026-11-01): set part numbers and gauges.